Technické údaje Taurus VS 25-260 Vrtací průměr do oceli 600 Mpa mm 25 Vrtací hloubka mm 180 Kužel ve vřetenu MORSE 3 Ukazatel hloubky vrtání stupnice Doraz hloubky vrtání přesné nastavení Upínací plocha stolu – vodorovně mm 375 x 450 T – drážky 3 x š 14, rozteč 80 Vzd. vřetena od up. plochy…
VRTAČKA SLOUPOVÁ TAURUS VS 25-260
Základní popis
Dostupnost: skladem
Výrobce | HELTOS |
---|---|
Rok výroby | 2014 |
Cena | dohodou |
Typ stroje | Bazarový |
Technické údaje | Taurus VS 25-260 | |
Vrtací průměr do oceli 600 Mpa | mm | 25 |
Vrtací hloubka | mm | 180 |
Kužel ve vřetenu | MORSE | 3 |
Ukazatel hloubky vrtání | stupnice | |
Doraz hloubky vrtání | přesné nastavení | |
Upínací plocha stolu – vodorovně | mm | 375 x 450 |
T – drážky | 3 x š 14, rozteč 80 | |
Vzd. vřetena od up. plochy stolu max-min | mm | 900 / 180 |
Vyložení vřeteníku | mm | 265 |
Průměr sloupu | mm | 120 |
Svislý pohyb vřeteníku | mm | 170 |
Svislý pohyb konzoly se stolem | mm | 410 |
Výškové nastavení stolu a vřeteníku | ozubeným hřebenem | |
Otáčky vřetena | plynulá změna (fr.měnič) | |
- počet stupňů | 2 | |
- rozsah otáček | ot/min | 80 – 2800 |
Směr otáčení vřetena | pravé – levé | |
Primární převod | pružný (kl. řemen) | |
Posuvy | ruční / strojní | |
- počet stupňů | 4 | |
- rozsah posuvů | mm/ot | 0,08 – 0,32 |
Typ spojky | elektromagnetická | |
Max. axiální tlak na vřeteno | N | 8000 |
Motor | V | 3 x 400 |
Elektromotor otáčky/ výkon | ot/min/kW | 900 / 1,1 |
Chlazení | obj. 20l, č.v. 30l/ min | |
Max. rozměr stroje (Š x D x V) | mm | 650 x 1130 x 2100 |
Hmotnost stroje (ntto/btto) | kg | 590 / 640 |
Rozměry obalů (Š x D x V) | mm | 690 x 1250 x 2200 |
Vrtačka je ve výborném stavu.