Ohraňovací lis GASPARINI X-PRESS 330 je výsledkem inovační strategie firmy Gasparini, která kombinuje čtyřicetiletou zkušenost v oblasti projektování a výroby ohraňovacích lisů. Ohraňovací lis GASPARINI X-PRESS 330 je schopen uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky, díky své flexibilitě, výkonnosti a vysokými standardy kvality.
Ohraňovací lis GASPARINI X-PRESS 330
Základní popis
| Výrobce | GASPARINI |
|---|---|
| Cena | na dotaz |
| Typ stroje | Nový |
Ohraňovací lis GASPARINI X-PRESS 330 je výsledkem inovační strategie firmy Gasparini, která kombinuje čtyřicetiletou zkušenost v oblasti projektování a výroby ohraňovacích lisů. Ohraňovací lis GASPARINI X-PRESS 330 je schopen uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky, díky své flexibilitě, výkonnosti a vysokými standardy kvality.
| Základní informace | |||||
| Délka | mm | 3000 | 400 | 4000 C | 6000 |
| Síla ohýbání | kN | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Pracovní prostor | |||||
| Max. skutečná délka | mm | 3100 | 4100 | 4100 | 310 |
| Vzdálenost mezi bočními rámy | mm | 2600 | 3600 | 3600 | 5600 |
| Hrdlo | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Y max zdvih ramene | mm | 300 | 300 | 400 | 300 |
| Denní světlo (vzdálenost mezi stolem a beranem) | mm | 500 | 500 | 600 | 500 |
| Střední výška | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Výška pracovního stolu | mm | 965 | 965 | 965 | 965 |
| Rozměry | |||||
| A Délka | mm | 4010 | 5040 | 5040 | 7040 |
| H Výška pro přepravu (max, min) | mm | 3555 3430 |
3555 3430 |
3775 3715 |
3950 3600 |
| B Hloubka | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Hloubka vrtání | mm | 0 | 0 | 0 | 1350 |
| Přibližná hmotnost | t | 18,5 | 22,0 | 23,2 | 35,0 |
| Technické specifikace | |||||
| Rychlost přiblížení | mm/s | 200 | 200 | 200 | 150 |
| Pracovní rychlost | mm/s | 0-8,5 | 0-8,5 | 0-8,5 | 0-8,5 |
| Návratová rychlost | mm/s | 125 | 125 | 125 | 85 |
| Napájení 50 Hz - 380 V | kW | 30 | 30 | 30 | 30 |
