Ohraňovací lis GASPARINI X-PRESS 250 je výsledkem inovační strategie firmy Gasparini, která kombinuje čtyřicetiletou zkušenost v oblasti projektování a výroby ohraňovacích lisů. Ohraňovací lis GASPARINI X-PRESS 250 je schopen uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky, díky své flexibilitě, výkonnosti a vysokými standardy kvality.
Ohraňovací lis GASPARINI X-PRESS 250
Základní popis
| Výrobce | GASPARINI |
|---|---|
| Cena | na dotaz |
| Typ stroje | Nový |
Ohraňovací lis GASPARINI X-PRESS 250 je výsledkem inovační strategie firmy Gasparini, která kombinuje čtyřicetiletou zkušenost v oblasti projektování a výroby ohraňovacích lisů. Ohraňovací lis GASPARINI X-PRESS 250 je schopen uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky, díky své flexibilitě, výkonnosti a vysokými standardy kvality.
| Základní informace | ||||||
| Délka | mm | 3000 | 4000 | 4000 I | 4000 C | 6000 |
| Síla ohýbání | kN | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Pracovní prostor | ||||||
| Max. skutečná délka | mm | 3100 | 4100 | 4100 | 4100 | 6100 |
| Vzdálenost mezi bočními rámy | mm | 2600 | 3600 | 3600 | 3600 | 5600 |
| Hrdlo | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Y max zdvih ramene | mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 300 |
| Denní světlo (vzdálenost mezi stolem a beranem) | mm | 500 | 500 | 800 | 600 | 500 |
| Střední výška | mm | 100 | 100 | 400 | 100 | 100 |
| Výška pracovního stolu | mm | 965 | 965 | 965 | 965 | 1075 |
| Rozměry | ||||||
| A Délka | mm | 4020 | 5020 | 5020 | 5280 | 7020 |
| H Výška pro přepravu (max, min) | mm | 3340 3260 |
3410 3260 |
3710 3560 |
3760 3710 |
3670 3370 |
| B Hloubka | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Hloubka vrtání | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přibližná hmotnost | t | 16,1 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 33,0 |
| Technické specifikace | ||||||
| Rychlost přiblížení | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 |
| Pracovní rychlost | mm/s | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| Návratová rychlost | mm/s | 145 | 145 | 145 | 145 | 95 |
| Napájení 50 Hz - 380 V | kW | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
