Ohraňovací lis GASPARINI X-PRESS 1000 je výsledkem inovační strategie firmy Gasparini, která kombinuje čtyřicetiletou zkušenost v oblasti projektování a výroby ohraňovacích lisů. Ohraňovací lis GASPARINI X-PRESS 1000 je schopen uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky, díky své flexibilitě, výkonnosti a vysokými standardy kvality.
Ohraňovací lis GASPARINI X-PRESS 1000
Základní popis
| Výrobce | GASPARINI |
|---|---|
| Cena | na dotaz |
| Typ stroje | Nový |
Ohraňovací lis GASPARINI X-PRESS 1000 je výsledkem inovační strategie firmy Gasparini, která kombinuje čtyřicetiletou zkušenost v oblasti projektování a výroby ohraňovacích lisů. Ohraňovací lis GASPARINI X-PRESS 1000 je schopen uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky, díky své flexibilitě, výkonnosti a vysokými standardy kvality.
| Základní informace | |||
| Délka | mm | 6000 | 8000 |
| Síla ohýbání | kN | 10000 | 10000 |
| Pracovní prostor | |||
| Max. skutečná délka | mm | 6100 | 8100 |
| Vzdálenost mezi bočními rámy | mm | 5100 | 7100 |
| Hrdlo | mm | 500 | 500 |
| Y max zdvih ramene | mm | 600 | 600 |
| Denní světlo (vzdálenost mezi stolem a beranem) | mm | 850 | 850 |
| Střední výška | mm | - | - |
| Výška pracovního stolu | mm | 850 | 850 |
| Rozměry | |||
| A Délka | mm | 7100 | 9100 |
| H Výška pro přepravu (max, min) | mm | 5800 | 6050 |
| B Hloubka | mm | 2970 | 2970 |
| Hloubka vrtání | mm | 1900 | 2750 |
| Přibližná hmotnost | t | 90,0 | 160,0 |
| Technické specifikace | |||
| Rychlost přiblížení | mm/s | 80 | 80 |
| Pracovní rychlost | mm/s | 7,5 | 7,5 |
| Návratová rychlost | mm/s | 90 | 65 |
| Napájení 50 Hz - 380 V | kW | 90 | 90 |
